具体对比数据如下,我们看出哪些地区成交量大些,这里我想单独提及的是CANMORE, 因为大部分情况下,公寓成交都多于独立屋市场。
下图为CANMORE一套售价1.36M的豪宅室内家居大厅
community | house type | Aug | Jul | Jun | May | April | Mar | Feb | Jan |
Airdrie | condominium | 10 | 24 | 21 | 20 | 17 | 25 | 21 | 13 |
single family | 70 | 99 | 110 | 95 | 81 | 103 | 91 | 49 | |
Okotoks | condominium | 10 | 9 | 14 | 9 | 10 | 8 | 5 | 6 |
single family | 43 | 54 | 65 | 63 | 43 | 37 | 28 | 22 | |
Cochrane | condominium | 7 | 14 | 13 | 9 | 9 | 13 | 2 | 2 |
single family | 32 | 45 | 58 | 46 | 41 | 31 | 24 | 21 | |
Strathmore | condominium | 9 | 4 | 6 | 10 | 9 | 6 | 8 | |
single family | 21 | 17 | 26 | 26 | 30 | 28 | 11 | 13 | |
High River | condominium | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 |
single family | 22 | 26 | 33 | 16 | 15 | 26 | 18 | 11 | |
Canmore | condominium | 9 | 5 | 5 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 |
single family | 8 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | |
Chestmere | condominium | 3 | 9 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | |
single family | 14 | 19 | 33 | 20 | 14 | 20 | 20 | 11 | |
single family | 5 | 2 | 5 | 11 | 4 | 4 | 4 | ||
condominium | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
single family | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 |
No comments:
Post a Comment