62 EVERWOODS LI SW C4022343
Two story cathedral front entry preludes open concept main floor plan. Kitchen features granite counters, eating bar and corner pantry overlooking rear dining room with door to backyard all adjacent to the large living room accented by the corner gas fireplace. Main floor laundry and two piece powder room. Upper level boasts three good sized bedrooms and open spindle railing accented catwalk to large bonus room. Spacious master showcases walkin closet and ensuite bathroom having soaker tub and separate shower. Granite counters thoughtout the home including kitchens and bathrooms. Unspoiled basement ready for your future choice development with bathroom rough-in. There are central vacuum system rough-in and alarm system rough-in as well. Walking distance to bus transit, school, close to Fish Creek Park. High racking Dr. EP Scarlett High School bus can pick up students at public transit bus stop. Welcome home!
Wednesday, September 16, 2015
Friday, September 4, 2015
卡尔加里2011-2012年度高中排名
2011-12 Rank | Rank in the most recent five years | School Name | 2011-12 Rating | Rating in the most recent five years |
1/279 | 1/241 | Rundle College | 10 | 10 |
1/279 | 3/241 | Webber | 10 | 9.8 |
5/279 | 3/241 | West Island College | 9.9 | 9.8 |
6/279 | 6/241 | Sir Winston Churchill | 9.4 | 9.1 |
7/279 | 8/241 | Springbank | 9.2 | 8.8 |
9/279 | 8/241 | Western Canada | 9.1 | 8.8 |
10/279 | 12/241 | Westmount | 8.9 | 8.3 |
10/279 | n/a | Bearspaw Christian | 8.9 | n/a |
12/279 | 40/241 | Heritage Christian | 8.8 | 7.4 |
12/279 | 67/241 | Rundle College Academy | 8.8 | 7 |
14/279 | 14/241 | William Aberhart | 8.7 | 8.2 |
14/279 | n/a | Clear Water Academy | 8.7 | n/a |
19/279 | 20/241 | Foundations for the Future (FFCA) | 8.3 | 7.8 |
26/279 | 18/241 | Dr. E. P. Scarlett | 8 | 7.9 |
26/279 | 26/241 | Master's College | 8 | 7.7 |
26/279 | 27/241 | Calgary Christian | 8 | 7.6 |
31/279 | 20/241 | St. Francis | 7.9 | 7.8 |
31/279 | 40/241 | Henry Wise Wood | 7.9 | 7.4 |
31/279 | 45/241 | National Sport | 7.9 | 7.3 |
46/279 | 27/241 | John G Diefenbaker | 7.5 | 7.6 |
46/279 | 45/241 | Edge School | 7.5 | 7.3 |
50/279 | 58/241 | Centennial | 7.4 | 7.1 |
56/279 | 52/241 | Bishop Carroll | 7.3 | 7.2 |
56/279 | 67/241 | Bishop O'Byrne | 7.3 | 7 |
79/279 | 33/241 | Queen Elizabeth | 7 | 7.5 |
83/279 | 83/241 | Bishop Grandin | 6.9 | 6.7 |
83/279 | 137/241 | Notre Dame | 6.9 | 6 |
92/279 | 83/241 | St. Mary's | 6.8 | 6.7 |
98/279 | 102/241 | Foothills Academy | 6.7 | 6.4 |
104/279 | 108/241 | Bowness | 6.6 | 6.3 |
123/279 | 120/241 | Central Memorial | 6.3 | 6.2 |
123/279 | 130/241 | Ernest Manning | 6.3 | 6.1 |
130/279 | 120/241 | Chestermere | 6.2 | 6.2 |
130/279 | 187/241 | Crescent Heights | 6.2 | 5.3 |
163/279 | 137/241 | Lord Beaverbrook | 5.7 | 6 |
189/279 | 181/241 | Lester B. Pearson | 5.4 | 5.4 |
193/279 | 151/241 | Calgary Academy | 5.3 | 5.8 |
218/279 | 215/241 | Father Lacombe | 4.7 | 4.5 |
251/279 | 231/241 | Forest Lawn | 3.9 | 3.7 |
251/279 | n/a | CBe - Learn | 3.9 | n/a |
255/279 | 226/241 | Bishop McNally | 3.6 | 4 |
256/279 | 234/241 | James Fowler | 3.5 | 3.2 |
270/279 | n/a | Int'l School of Excellence | 2 | n/a |
SOLD 西南区 Aspen Woods 背靠绿地、后院朝南 $999,999
C4023685 17 Aspen Acres Manor S.W.
本人做为卖方代理,在目前市场高端房屋成交量大量减少的情况下,一个月内协助卖方将房屋售出。非常感谢卖方给与的业务机会!
TRIPE ATTACHED GARAGE SHANE HOME BACKS ONTO MATURE TREES, FABULOUS SUNNY SOUTH BACKYARD, CLOSE TO CALGARY’S MOST RESPECTED PRIVATE SCHOOLS WEBBER & CALGARY ACADEMY, SHOPS & RESTAURANTS AT ASPEN LANDING & WEST 85TH ST, EASY ACCESS TO DOWNTOWN. MAIN FLOOR IS BRIGHT OPEN WITH LARGE WINDOWS, 3 SIDES GAS FIREPLACE WARMS UP OPEN MAIN FLOOR DEN & GREATROOM; GOURMET KITCHEN WITH GAS STOVE & GRANITE ISLAND, WALK THROUGH PANTRY. UPPER LEVEL HAS 4 BEDROOMS IN TOTAL, BONUS/FLEX ROOM WITH VAULTED CEILING IS FOR THE BEST OF FAMILY CONVENIENCE. COMMAN BATHROOM JACK & JILL SINKS ARE SEPERATED WITH DOOR FROM BATHTUB & TOILET. SPACIOUS MASTER BEDROOM WITH HIS AND HER SICKS OVERLOOKS LOTS OF TREES, ENJOY PEACEFUL AND QUIET LIFE HERE! LOTS OF OTHER UPGRADES INCLUDE JENN AIR KITCHEN APPLIANCE, CARPETS, 9\" CEILING IN MAIN FLOOR AND BASEMENT. UNSPOILED BASEMENT IS READY FOR YOUR FUTURN CHOICE DEVELOPMENT WITH BATHROOM ROUGH-IN. IT IS NEVER LATE TO ENJOY YOUR NEW PRIVATE BACKYARD, WELCOME HOME!
本人做为卖方代理,在目前市场高端房屋成交量大量减少的情况下,一个月内协助卖方将房屋售出。非常感谢卖方给与的业务机会!
TRIPE ATTACHED GARAGE SHANE HOME BACKS ONTO MATURE TREES, FABULOUS SUNNY SOUTH BACKYARD, CLOSE TO CALGARY’S MOST RESPECTED PRIVATE SCHOOLS WEBBER & CALGARY ACADEMY, SHOPS & RESTAURANTS AT ASPEN LANDING & WEST 85TH ST, EASY ACCESS TO DOWNTOWN. MAIN FLOOR IS BRIGHT OPEN WITH LARGE WINDOWS, 3 SIDES GAS FIREPLACE WARMS UP OPEN MAIN FLOOR DEN & GREATROOM; GOURMET KITCHEN WITH GAS STOVE & GRANITE ISLAND, WALK THROUGH PANTRY. UPPER LEVEL HAS 4 BEDROOMS IN TOTAL, BONUS/FLEX ROOM WITH VAULTED CEILING IS FOR THE BEST OF FAMILY CONVENIENCE. COMMAN BATHROOM JACK & JILL SINKS ARE SEPERATED WITH DOOR FROM BATHTUB & TOILET. SPACIOUS MASTER BEDROOM WITH HIS AND HER SICKS OVERLOOKS LOTS OF TREES, ENJOY PEACEFUL AND QUIET LIFE HERE! LOTS OF OTHER UPGRADES INCLUDE JENN AIR KITCHEN APPLIANCE, CARPETS, 9\" CEILING IN MAIN FLOOR AND BASEMENT. UNSPOILED BASEMENT IS READY FOR YOUR FUTURN CHOICE DEVELOPMENT WITH BATHROOM ROUGH-IN. IT IS NEVER LATE TO ENJOY YOUR NEW PRIVATE BACKYARD, WELCOME HOME!
Wednesday, September 2, 2015
2015年八月份房地产统计---市场上的可售房源增加了
八月份销售量低过了长线均值
卡尔加里二手房民宅市场开始放缓、销售进一步下滑。本月共成交1,643套,比七月份降了27%,比十年均线低了12%。
卡尔加里房地产局首席经济学家Ann-Marie Lurie提到 “持续削弱的能源市场严重影响了本月的成交量,再一次低于平时的交易水平“。民宅成交量/新挂牌量比率六月份是67%,八月份是60%,导致库存可售房源共5,146 套,加上成交量降低,目前房源在市场上的天数达到了3.13 个月。
尽管每个价位段的房源成交都放缓了,但是我们看到高端房源成交量和去年相比明显降低。从年初至今,60万以上房源在市场上的比重明显比去年同期高了很多。不过,60万以上房源在八月份成交站总体的18%,去年也不过就20%。
“伴随高端房源选择余地变多,卖方得关注对手改变销售目标,包括期待的在市场上的天数”房地产局主席Corinne Lyall说道。 “这些都会影响到原本他们和卖方代理研究好的销售价格策略“。
首席经济学家Lurie补充到,“尽管高端房屋的挑战众多,但是独立屋50万以下房源还是很紧俏,有点逆势而行的架势。本月市场基准价还是比较稳定的$456,300 。Lurie 说独立屋、连体屋都比较稳定,比公寓市场好一些。公寓市场可选房源继续增多,提高了4.3%。严重影响了成交价,比去年同期降了1.44%。
总体来说,成交价格的降低,伴随在售房源的增加,买家们的选择机会增多了。要么二手房,要么选开发商的房子,连想去的社区都可以挑一挑了。
“尽管市场条件的变化影响了买家购买的去向,以及生活方式,人们搬家也主要就是跟工作地点、孩子学校,再就是家庭业余活动等等有关。
卡尔加里二手房民宅市场开始放缓、销售进一步下滑。本月共成交1,643套,比七月份降了27%,比十年均线低了12%。
卡尔加里房地产局首席经济学家Ann-Marie Lurie提到 “持续削弱的能源市场严重影响了本月的成交量,再一次低于平时的交易水平“。民宅成交量/新挂牌量比率六月份是67%,八月份是60%,导致库存可售房源共5,146 套,加上成交量降低,目前房源在市场上的天数达到了3.13 个月。
尽管每个价位段的房源成交都放缓了,但是我们看到高端房源成交量和去年相比明显降低。从年初至今,60万以上房源在市场上的比重明显比去年同期高了很多。不过,60万以上房源在八月份成交站总体的18%,去年也不过就20%。
“伴随高端房源选择余地变多,卖方得关注对手改变销售目标,包括期待的在市场上的天数”房地产局主席Corinne Lyall说道。 “这些都会影响到原本他们和卖方代理研究好的销售价格策略“。
首席经济学家Lurie补充到,“尽管高端房屋的挑战众多,但是独立屋50万以下房源还是很紧俏,有点逆势而行的架势。本月市场基准价还是比较稳定的$456,300 。Lurie 说独立屋、连体屋都比较稳定,比公寓市场好一些。公寓市场可选房源继续增多,提高了4.3%。严重影响了成交价,比去年同期降了1.44%。
总体来说,成交价格的降低,伴随在售房源的增加,买家们的选择机会增多了。要么二手房,要么选开发商的房子,连想去的社区都可以挑一挑了。
“尽管市场条件的变化影响了买家购买的去向,以及生活方式,人们搬家也主要就是跟工作地点、孩子学校,再就是家庭业余活动等等有关。
卡尔加里全部小学2013-2014年度排名
2013-14 Rank | Rank in the most recent five years | School Name | 2013-14 Rating |
1/813 | 7/543 | Calgary French & International | 9.7 |
3/813 | 4/543 | Master's | 9.6 |
4/813 | 2/543 | Clear Water | 9.5 |
5/813 | 1/543 | Webber | 9.4 |
5/813 | n/a | Westmount | 9.4 |
9/813 | n/a | River Valley | 9.3 |
12/813 | 7/543 | St. Philip | 9.1 |
12/813 | 26/543 | St. Luke | 9.1 |
12/813 | 38/543 | Capitol Hill | 9.1 |
12/813 | 132/543 | Holy Name | 9.1 |
18/813 | 26/543 | Calgary Jewish | 9 |
23/813 | 12/543 | Nellie McClung | 8.9 |
23/813 | 14/543 | Rundle College | 8.9 |
30/813 | 62/543 | Calgary Arts | 8.8 |
32/813 | 14/543 | Hillhurst | 8.7 |
36/813 | 38/543 | St. Ambrose | 8.6 |
36/813 | 54/543 | Jennie Elliott | 8.6 |
41/813 | 7/543 | Sunalta | 8.5 |
41/813 | 21/543 | St. Joan of Arc | 8.5 |
41/813 | 33/543 | Trinity Christian | 8.5 |
41/813 | 54/543 | Glamorgan | 8.5 |
51/813 | 38/543 | Foundations for the Future (FFCA) | 8.4 |
51/813 | 45/543 | St. Jerome | 8.4 |
51/813 | n/a | St. Vincent De Paul | 8.4 |
58/813 | 26/543 | Alex Ferguson | 8.3 |
58/813 | 54/543 | Marion Carson | 8.3 |
65/813 | 26/543 | Elbow Park | 8.2 |
65/813 | 30/543 | Edgemont | 8.2 |
65/813 | 38/543 | Olympic Heights | 8.2 |
65/813 | 45/543 | St. Brigid | 8.2 |
65/813 | 88/543 | Langevin | 8.2 |
73/813 | 54/543 | Sainte Marguerite Bourgeoys | 8.1 |
73/813 | 77/543 | St. Sylvester | 8.1 |
73/813 | 99/543 | Briar Hill | 8.1 |
73/813 | n/a | Renert | 8.1 |
83/813 | 21/543 | Dr. E. W. Coffin | 8 |
83/813 | 54/543 | Rosedale | 8 |
96/813 | 88/543 | Our Lady of Peace | 7.9 |
96/813 | 88/543 | St. Jude | 7.9 |
96/813 | 99/543 | Terre des Jeunes | 7.9 |
96/813 | 123/543 | St. Dominic | 7.9 |
96/813 | n/a | Altadore | 7.9 |
111/813 | 123/543 | St. Joseph | 7.8 |
111/813 | 132/543 | Father Doucet | 7.8 |
111/813 | 170/543 | University | 7.8 |
111/813 | 373/543 | St. Michael | 7.8 |
111/813 | n/a | Killarney | 7.8 |
111/813 | n/a | Light of Christ | 7.8 |
111/813 | n/a | Louis Pasteur | 7.8 |
124/813 | 45/543 | Rideau Park | 7.7 |
124/813 | 88/543 | Earl Grey | 7.7 |
124/813 | 110/543 | West Dalhousie | 7.7 |
124/813 | n/a | Our Lady of the Assumption | 7.7 |
138/813 | 62/543 | Calgary Christian | 7.6 |
138/813 | 69/543 | Battalion Park | 7.6 |
138/813 | 69/543 | Woodbine | 7.6 |
138/813 | 88/543 | Holy Angels | 7.6 |
138/813 | n/a | Corpus Christi | 7.6 |
138/813 | n/a | St. Stephen | 7.6 |
138/813 | n/a | St. William | 7.6 |
138/813 | n/a | West Springs | 7.6 |
152/813 | 69/543 | St. Maria Goretti | 7.5 |
152/813 | 170/543 | Ascension of Our Lord | 7.5 |
152/813 | n/a | Haysboro | 7.5 |
166/813 | 45/543 | Bearspaw Christian | 7.4 |
166/813 | 77/543 | Fish Creek | 7.4 |
166/813 | 132/543 | Haultain Memorial | 7.4 |
166/813 | n/a | Almadina | 7.4 |
166/813 | n/a | St. Andrew | 7.4 |
186/813 | 69/543 | St. Elizabeth Seton | 7.3 |
186/813 | 88/543 | John Costello | 7.3 |
186/813 | 99/543 | Hawkwood | 7.3 |
186/813 | 99/543 | St. Basil | 7.3 |
186/813 | 141/543 | Monsignor A. J. Hetherington | 7.3 |
186/813 | 153/543 | Banff Trail | 7.3 |
186/813 | n/a | St. John Bosco | 7.3 |
207/813 | 99/543 | Monsignor J. J. O'Brien | 7.2 |
207/813 | 141/543 | Woodlands | 7.2 |
207/813 | 196/543 | Menno Simons Christian | 7.2 |
207/813 | 396/543 | Calgary Islamic | 7.2 |
207/813 | 415/543 | Riverbend | 7.2 |
207/813 | n/a | Janet Johnstone | 7.2 |
230/813 | n/a | Don Bosco | 7.1 |
239/813 | 110/543 | Captain John Palliser | 7 |
239/813 | 110/543 | Silver Springs | 7 |
239/813 | 153/543 | Simons Valley | 7 |
239/813 | 217/543 | Glendale | 7 |
239/813 | 267/543 | W. O. Mitchell | 7 |
239/813 | 396/543 | Mayland Heights | 7 |
239/813 | n/a | St. Margaret | 7 |
239/813 | n/a | St. Rita | 7 |
260/813 | 99/543 | Cardinal Newman | 6.9 |
260/813 | 99/543 | Prince of Wales | 6.9 |
260/813 | 110/543 | Calgary Waldorf | 6.9 |
260/813 | 110/543 | St. Cecilia | 6.9 |
280/813 | 132/543 | Mother Mary Greene | 6.8 |
280/813 | n/a | Christ the King | 6.8 |
280/813 | n/a | Sunnyside | 6.8 |
296/813 | 132/543 | Monsignor E. L. Doyle | 6.7 |
296/813 | 153/543 | St. Sebastian | 6.7 |
296/813 | 170/543 | St. James | 6.7 |
296/813 | n/a | Holy Trinity | 6.7 |
296/813 | n/a | Our Lady of the Evergreens | 6.7 |
315/813 | 279/543 | St. Matthew | 6.6 |
315/813 | 295/543 | Ranchlands | 6.6 |
315/813 | n/a | St. Boniface | 6.6 |
315/813 | n/a | St. Hubert | 6.6 |
315/813 | n/a | St. Isabella | 6.6 |
329/813 | 170/543 | Bearspaw | 6.5 |
329/813 | 186/543 | Elboya | 6.5 |
344/813 | 186/543 | Father James Whelihan | 6.4 |
344/813 | 319/543 | Mother Teresa of Calcutta | 6.4 |
344/813 | 373/543 | Monterey Park | 6.4 |
344/813 | 450/543 | St. Patrick | 6.4 |
344/813 | n/a | St. Peter | 6.4 |
372/813 | 123/543 | Heritage Christian | 6.3 |
372/813 | 217/543 | St. Albert the Great | 6.3 |
372/813 | 430/543 | Cedarbrae | 6.3 |
388/813 | 249/543 | Our Lady of Fatima | 6.2 |
388/813 | 249/543 | Varsity Acres | 6.2 |
388/813 | 359/543 | Midnapore | 6.2 |
388/813 | 396/543 | St. Bede | 6.2 |
388/813 | n/a | St. Benedict | 6.2 |
413/813 | 77/543 | St. Pius X | 6.1 |
413/813 | 186/543 | Monsignor J. S. Smith | 6.1 |
413/813 | 217/543 | Queen Elizabeth | 6.1 |
413/813 | 348/543 | Khalsa | 6.1 |
413/813 | 359/543 | Belfast | 6.1 |
413/813 | 396/543 | Indus | 6.1 |
435/813 | 99/543 | Red Deer Lake | 6 |
435/813 | 234/543 | Monsignor Neville Anderson | 6 |
435/813 | 279/543 | Mount View | 6 |
455/813 | n/a | Holy Family | 5.9 |
470/813 | 186/543 | St. Clare | 5.8 |
470/813 | n/a | Richmond | 5.8 |
491/813 | 279/543 | North Haven | 5.7 |
491/813 | 311/543 | Sundance | 5.7 |
491/813 | n/a | Notre-Dame de la Paix | 5.7 |
491/813 | n/a | Stanley Jones | 5.7 |
508/813 | 396/543 | Bowcroft | 5.6 |
508/813 | 425/543 | Chief Justice Milvain | 5.6 |
508/813 | 430/543 | Blessed Damien | 5.6 |
508/813 | n/a | Connaught | 5.6 |
508/813 | n/a | de la Source | 5.6 |
508/813 | n/a | St. Bernadette | 5.6 |
531/813 | 373/543 | Louis Riel | 5.5 |
531/813 | n/a | Bridlewood | 5.5 |
531/813 | n/a | St. Martha | 5.5 |
543/813 | 319/543 | Braeside | 5.4 |
543/813 | 319/543 | Wildwood | 5.4 |
543/813 | 334/543 | Cambrian Heights | 5.4 |
543/813 | 359/543 | Belvedere Parkway | 5.4 |
543/813 | 396/543 | Blessed Kateri Tekakwitha | 5.4 |
543/813 | 396/543 | Ethel M. Johnson | 5.4 |
543/813 | 456/543 | Pineridge | 5.4 |
543/813 | 456/543 | St. Thomas More | 5.4 |
543/813 | 506/543 | Glenbrook | 5.4 |
543/813 | n/a | Holy Cross | 5.4 |
562/813 | 359/543 | St. Rupert | 5.3 |
582/813 | 279/543 | St. Cyril | 5.2 |
582/813 | 415/543 | Crossing Park | 5.2 |
582/813 | n/a | Calgary Academy | 5.2 |
582/813 | n/a | St. Mark | 5.2 |
593/813 | 359/543 | Prince of Peace Lutheran | 5.1 |
598/813 | n/a | Buchanan | 5 |
611/813 | 430/543 | Annie Foote | 4.9 |
611/813 | n/a | Beddington Heights | 4.9 |
611/813 | n/a | St. Rose of Lima | 4.9 |
624/813 | 311/543 | Huntington Hills | 4.8 |
624/813 | 470/543 | Alex Munro | 4.8 |
624/813 | 470/543 | Catherine Nichols Gunn | 4.8 |
624/813 | 510/543 | Erin Woods | 4.8 |
642/813 | n/a | Lake Bonavista | 4.7 |
642/813 | n/a | St. Augustine | 4.7 |
642/813 | n/a | St. Henry | 4.7 |
642/813 | n/a | Thorncliffe | 4.7 |
655/813 | 196/543 | Chinook Park | 4.6 |
655/813 | 520/543 | Rosscarrock | 4.6 |
655/813 | n/a | Father Scollen | 4.6 |
667/813 | 528/543 | Guy Weadick | 4.5 |
673/813 | 217/543 | King George | 4.4 |
673/813 | 425/543 | St. Wilfrid | 4.4 |
673/813 | 500/543 | Falconridge | 4.4 |
684/813 | 490/543 | Grant MacEwan | 4.3 |
695/813 | n/a | All Boys Alternative | 4.2 |
695/813 | n/a | Colonel Walker | 4.2 |
715/813 | 490/543 | Penbrooke Meadows | 3.9 |
720/813 | n/a | Rosemont | 3.8 |
726/813 | 359/543 | St. Alphonsus | 3.7 |
726/813 | 483/543 | Rundle | 3.7 |
726/813 | n/a | Chinook Winds Adventist | 3.7 |
734/813 | 464/543 | Deer Run | 3.6 |
734/813 | 528/543 | O. S. Geiger | 3.6 |
738/813 | n/a | St. Gerard | 3.5 |
738/813 | n/a | Vista Heights | 3.5 |
743/813 | n/a | Sacred Heart | 3.4 |
750/813 | 373/543 | John XXIII | 3.3 |
750/813 | 520/543 | Cecil Swanson | 3.3 |
750/813 | n/a | La Mosaïque | 3.3 |
754/813 | 430/543 | Colonel J. Fred Scott | 3.2 |
754/813 | 474/543 | John Paul II | 3.2 |
765/813 | 537/543 | West Dover | 3 |
774/813 | n/a | Foothills Academy | 2.9 |
782/813 | 536/543 | Keeler | 2.7 |
782/813 | n/a | Cayley | 2.7 |
786/813 | 520/543 | Douglas Harkness | 2.4 |
788/813 | 538/543 | Valley View | 2.3 |
798/813 | 532/543 | Marlborough | 1.6 |
806/813 | 539/543 | Patrick Airlie | 0.3 |
Subscribe to:
Posts (Atom)